Beeswarm Chart
Every data point on one axis, nudged so none overlap, to show spread, clusters and outliers.
| Frontend offer 1 | Frontend | ₹95k |
|---|---|---|
| Frontend offer 2 | Frontend | ₹106k |
| Frontend offer 3 | Frontend | ₹91k |
| Frontend offer 4 | Frontend | ₹104k |
| Frontend offer 5 | Frontend | ₹91k |
| Frontend offer 6 | Frontend | ₹84k |
| Frontend offer 7 | Frontend | ₹105k |
| Frontend offer 8 | Frontend | ₹91k |
| Frontend offer 9 | Frontend | ₹101k |
| Frontend offer 10 | Frontend | ₹104k |
| Frontend offer 11 | Frontend | ₹80k |
| Frontend offer 12 | Frontend | ₹98k |
| Frontend offer 13 | Frontend | ₹89k |
| Frontend offer 14 | Frontend | ₹90k |
| Frontend offer 15 | Frontend | ₹112k |
| Frontend offer 16 | Frontend | ₹85k |
| Frontend offer 17 | Frontend | ₹98k |
| Frontend offer 18 | Frontend | ₹96k |
| Frontend offer 19 | Frontend | ₹79k |
| Frontend offer 20 | Frontend | ₹111k |
| Frontend offer 21 | Frontend | ₹93k |
| Frontend offer 22 | Frontend | ₹96k |
| Backend offer 1 | Backend | ₹116k |
| Backend offer 2 | Backend | ₹107k |
| Backend offer 3 | Backend | ₹99k |
| Backend offer 4 | Backend | ₹134k |
| Backend offer 5 | Backend | ₹96k |
| Backend offer 6 | Backend | ₹111k |
| Backend offer 7 | Backend | ₹116k |
| Backend offer 8 | Backend | ₹87k |
| Backend offer 9 | Backend | ₹131k |
| Backend offer 10 | Backend | ₹106k |
| Backend offer 11 | Backend | ₹108k |
| Backend offer 12 | Backend | ₹128k |
| Backend offer 13 | Backend | ₹85k |
| Backend offer 14 | Backend | ₹120k |
| Backend offer 15 | Backend | ₹110k |
| Backend offer 16 | Backend | ₹98k |
| Backend offer 17 | Backend | ₹136k |
| Backend offer 18 | Backend | ₹93k |
| Backend offer 19 | Backend | ₹111k |
| Backend offer 20 | Backend | ₹116k |
| Backend offer 21 | Backend | ₹87k |
| Backend offer 22 | Backend | ₹132k |
| Design offer 1 | Design | ₹94k |
| Design offer 2 | Design | ₹63k |
| Design offer 3 | Design | ₹86k |
| Design offer 4 | Design | ₹80k |
| Design offer 5 | Design | ₹71k |
| Design offer 6 | Design | ₹98k |
| Design offer 7 | Design | ₹70k |
| Design offer 8 | Design | ₹80k |
| Design offer 9 | Design | ₹84k |
| Design offer 10 | Design | ₹64k |
| Design offer 11 | Design | ₹93k |
| Design offer 12 | Design | ₹79k |
| Design offer 13 | Design | ₹80k |
| Design offer 14 | Design | ₹91k |
| Design offer 15 | Design | ₹65k |
| Design offer 16 | Design | ₹84k |
| Design offer 17 | Design | ₹83k |
| Design offer 18 | Design | ₹74k |
| Design offer 19 | Design | ₹95k |
| Design offer 20 | Design | ₹72k |
| Design offer 21 | Design | ₹77k |
| Design offer 22 | Design | ₹80k |
Edit with AIPro
Describe a change to Beeswarm Chart and get the updated code. The live preview above stays as the original.
Quality report
Kinetiq VerifiedLoads cleanly
No errors on phone and desktop screens.
Fits a phone screen
No sideways scrolling at 375 px wide.
No serious accessibility problems
Passed the axe-core WCAG 2.1 A/AA check.
- Size (gzipped)
- 2.3 KB
- Extra packages
- motion
- Reduced motion
- Respected
Tested automatically in Chrome 158.0.8127.36 with axe-core 4.14.1. Automated tools catch only part of all accessibility problems, so treat this as a solid minimum, not a full audit.
Installation
One command
Adds the file to components/ui/beeswarm-chart.tsx and installs motion for you.
Run login once. It needs a free account, because the code is for signed-in users only. Get your token.
Or do it by hand
Install the dependencies
$ npm i motion lucide-reactSign in, open the Code tab above and copy it into
components/ui/beeswarm-chart.tsxUse it
The file exports the component and a
Demoshowing typical usage. Import whichever you need.